液晶パネルラップトップスクリーン
11.6インチEDP 30ピンTFT液晶パネルノートパソコンの画面N116BGE-EB2製品情報:他のモデルは以下の通りです:パッケージ認証局についてリナテックについて:研究、開発、製造、販売を専門とするハイテク企業です。光LED製品、スマートフォン...
- ファストデリエブリ
- 品質保証
- 24時間365日 カスタマーサービス
製品説明
11.6インチEDP 30ピンTFT液晶パネルノートパソコンの画面N116BGE - EB2

商品情報:
| パネルブランド | INNOLUX |
| パネルモデル | N116BGE-EB2 |
| パネルタイプ | a-Si TFT-LCD、パネル |
| パネルサイズ | 11.6インチ |
| 解決 | 1366(RGB)×768、WXGA |
| ディスプレイモード | TN、ノーマルホワイト、透過 |
| アクティブエリア | 256.125×144mm |
| アウトライン | 268×157.5×3mm |
| 形状スタイル | スリム(PCBAフラット、深さ≤3.2mm) |
| 表面 | グレア(曇り度0%)、ハードコーティング(3H) |
| 輝度 | 220 cd /m²(標準) |
| コントラスト比 | 600:1(Typ。) |
| 色を表示する | 262K(6ビット)、CIE1931 45% |
| 反応時間 | 3/7(Typ。)(Tr / Td) |
| 視野角 | 45/45/20/45(標準)(CR≧10)(L / R / U / D) |
| 周波数 | 60Hz |
| ランプの種類 | WLEDエンベデッド(LEDドライバ) |
| 信号インタフェース | eDP(1レーン)、30ピン |
| 入力電圧 | 3.3V(標準) |
| 穴と括弧 | 左、右スラグの面取り穴(8個) |

次のような他のモデルNoがあります:
| LCDモジュール | ||||
| サイズ | モデル番号 | |||
| 3.5 | 3.5 "TFT LCDモジュール | / | 工業用 | |
| 4.3 | 4.3 "TFT LCDモジュール | / | ||
| 5 | 5.0 "TFT LCDモジュール | / | ||
| 7 | 7.0 "TFT LCDモジュール | AT070TN94 | ||
| 8 | 8.0 "TFT LCDモジュール | / | ||
| 11.6 | HD TN | N116BGE-EB2 | ラップトップ画面用 | |
| HD TN | B116XTN02.2 | |||
| HD IPS | B116XAN04.0 / 3 | |||
| 12.5 | HD IPS | LP125WH2-SPT1 | ||
| HD TN | M125NWN1R0 / R1 | |||
| FHD IPS | N125HCE-G61 | |||
| FHD IPS | N125HCE-GPA | |||
| FHD IPS | N125HCE-GN1 | |||
| FHD IPS | NV125FHM-N62 | |||
| 13.3 | HD TN | M133NWN1 | ||
| FHD IPS | 133PANDA | |||
| FHD IPS | N133HSE-EB3 | |||
| HD LVDS | N133FGE-L31 | |||
| FHD IPS | N133HCE-EAA / GP2 / G62 / GA1 | |||
| FHD IPS | B133HAN04.0 / 4 | |||
| FHD IPS | LQ133M1JW15 | |||
| LQ133T1JW01 | ||||
| 14 | HD TN | N140BGE-L23 | ||
| HD TN | HB140WX1-301 / N140BGE-EB3 | |||
| FHD TN | N140HGE-EBA / EAA / ENA | |||
| FHD IPS | B140HAN01.8 | |||
| FHD IPS | N140HCE-EN1 / EN2 / GN2 | |||
| FHD IPS | N140HCA-EAB / EAC | |||
| HD | B140XTK01 | |||
| FHD IPS | R140NWF5 | |||
| 15.6 | HD TN | N156BGA-EB2 / N156BGE-EB2 | ||
| HD TN | LTN156AT39 | |||
| HD TN | NT156WHM-N12 | |||
| HD TN | N156B6-L0B | |||
| FHD LVDS | N156HGE-L11 | |||
| FHD TN | NT156FHM-T00 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCE-EAA | |||
| FHD IPS 72% | N156HCE-EN1 / GA2 / HCA-EA1 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCA-EBA / EBB | |||
パッケージ
証明する機関
株式会社リナテックについて
光LED製品、スマートフォン部品、TV部品、SKDの研究、開発、製造、販売を専門とするハイテク企業。 2011年に設立された香港は、長年の急速な発展を経て、深セン、広東、中国のオフィスと工場を設立しました。
当社はアフターサービス全体を提供するエンジニアを経験しており、すべての製品は1年半の保証期間内に出荷される前に1つずつテストされています。
「誠実に暮らし、市場に追従し、専門的に進歩する」は私たちの永遠の哲学であり、企業のモットーは「生産、社会にとって良い」です。 私たちは、より良い世界とより明るい未来を作るために、あなたと協力していきたいと考えています!
私たちのサービス
>>品質保証
100%オリジナルと新品、偽のパネルはありません!
12ヶ月保証!
オリジナルの工場から直接実際のパネルを楽しむことができます。
>>梱包保証
バッチオーダー用のオリジナルパッケージとシール、すべての製品は
我々は効果的なサービスを提供するために専門的なサポートチームを持って、我々は若くて情熱の完全です! 元の工場から元のパッケージに直接、すべてのパッケージにはラベルとシリアル番号が付いています!
>>配送保証
HK、上海、深センに国際ロジスティクスセンターを設けており、最速で便利な配達を手配できます!
>>アフターサービス
我々は効果的なサービスを提供するために専門的なサポートチームを持って、我々は若くて情熱の完全です!

人気ラベル: LCDパネルラップトップスクリーンサプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、在庫










